東武バス時刻表
JR日光・東武日光→神橋→西参道→中禅寺温泉→赤沼→湯元温泉 2006年11月24日〜2007年4月10日まで
| JR日光駅 | 東武日光駅 | 神 橋 | 西参道 | 安良沢 | やしおの湯 | 清 滝 | 細 尾 | 中禅寺温泉 | 遊覧船発着所 | 金谷ホテル | 菖蒲遊覧船 | 竜頭 の滝 | 赤 沼 | 光徳 入口 | 光徳温泉 | 湯元温泉 |
|
| 細 尾 | 6:02 | 6:03 | 6:07 | 6:09 | 6:12 | 6:16 | 6:22 | ||||||||||
| 湯 元 | 6:13 | 6:17 | 6:19 | 6:22 | 6:26 | ・・・ | 6:55 | 6:57 | 7:04 | 7:05 | 7:07 | 7:11 | 7:13 | ・・・ | 7:23 | ||
| 中禅寺 | 6:35 | 6:39 | 6:41 | 6:44 | 6:48 | ・・・ | 7:15 | ||||||||||
| 細 尾 | 6:49 | 6:50 | 6:54 | 6:56 | 6:59 | 7:03 | 7:16 | ||||||||||
| 湯 元 | 6:58 | 6:59 | 7:03 | 7:05 | 7:08 | 7:12 | ・・・ | 7:47 | 7:49 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:03 | 8:05 | ・・・ | 8:15 | |
| 細 尾 | 7:20 | 7:21 | 7:25 | 7:27 | 7:30 | 7:34 | 7:47 | ||||||||||
| 湯 元 | 7:37 | 7:38 | 7:42 | 7:44 | 7:47 | 7:51 | ・・・ | 8:31 | 8:33 | 8:40 | 8:41 | 8:43 | 8:47 | 8:49 | ・・・ | 8:59 | |
| 細 尾 | 7:55 | 7:56 | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:09 | 8:22 | ||||||||||
| 清 滝 | 8:00 | 8:01 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:19 | |||||||||||
| 細 尾 | 8:14 | 8:15 | 8:19 | 8:21 | 8:24 | 8:28 | 8:39 | ||||||||||
| 中禅寺 | 8:15 | 8:16 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:29 | ・・・ | 9:00 | |||||||||
| 清 滝 | 8:28 | 8:29 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:47 | |||||||||||
| 光徳・湯元 | 8:35 | 8:36 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:49 | ・・・ | 9:24 | 9:26 | 9:33 | 9:34 | 9:36 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 10:01 | |
| 細 尾 | 9:00 | 9:01 | 9:05 | 9:07 | 9:10 | 9:14 | 9:25 | ||||||||||
| 清 滝 | 9:15 | 9:16 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:34 | |||||||||||
| 光徳・湯元 | 9:25 | 9:26 | 9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:39 | ・・・ | 10:14 | 10:16 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:51 | |
| 細 尾 | 10:00 | 10:01 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:19 | 10:22 | 10:33 | |||||||||
| 光徳・湯元 | 10:00 | 10:01 | 10:05 | 10:07 | 10:14 | ・・・ | 10:49 | 10:51 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:26 | ||
| 中禅寺 | 10:27 | 10:31 | 10:33 | 10:36 | 10:40 | ・・・ | 11:12 | ||||||||||
| 光徳・湯元 | 10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:39 | 10:43 | ・・・ | 11:19 | 11:21 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:56 | ||
| 西参道 | 10:45 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | |||||||||||||
| 光徳・湯元 | 10:55 | 22:56 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:09 | ・・・ | 11:44 | 11:46 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:21 | |
| 細 尾 | 11:17 | 11:18 | 11:22 | 11:24 | 11:27 | 11:36 | 11:39 | 11:50 | |||||||||
| 光徳・湯元 | 11:29 | 11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | ・・・ | 12:18 | 12:20 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:55 | |
| 中禅寺 | 11:53 | 11:54 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | ・・・ | 12:38 | |||||||||
| 光徳・湯元 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | ・・・ | 12:12 | 13:14 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:49 | ||
| 細 尾 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:49 | 12:52 | 13:03 | |||||||||
| 光徳・湯元 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | ・・・ | 13:19 | 13:21 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:56 | |
| 中禅寺 | 12:55 | 12:59 | 13:01 | 13:04 | 13:08 | ・・・ | 13:40 | ||||||||||
| 光徳・湯元 | 13:28 | 13:29 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:42 | ・・・ | 14:17 | 14:19 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:54 | |
| 細 尾 | 14:02 | 14:03 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:16 | 14:27 | ||||||||||
| 中禅寺 | 14:30 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | 14:43 | ・・・ | 15:15 | ||||||||||
| 光徳・湯元 | 14:35 | 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | ・・・ | 15:24 | 15:26 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 16:01 | |
| 細 尾 | 14:45 | 14:46 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 15:04 | 15:07 | 15:18 | |||||||||
| 清 滝 | 15:28 | 15:29 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:47 | |||||||||||
| 光徳・湯元 | 15:30 | 15:31 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:44 | ・・・ | 16:19 | 16:21 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:56 | |
| 清 滝 | 15:46 | 15:47 | 15:51 | 15:53 | 15:56 | 16:05 | |||||||||||
| 細 尾 | 15:50 | 15:51 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:04 | 16:17 | ||||||||||
| 細 尾 | 16:20 | 16:21 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:39 | 16:42 | 16:55 | |||||||||
| 光徳・湯元 | 16:35 | 16:36 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:49 | ・・・ | 17:24 | 17:26 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 18:01 | |
| 細 尾 | 17:02 | 17:03 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:16 | 17:29 | ||||||||||
| 細 尾 | 17:30 | 17:31 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:44 | 17:57 | ||||||||||
| 湯 元 | 17:35 | 17:36 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | ・・・ | 18:24 | 18:26 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:40 | 18:42 | ・・・ | 18:52 | |
| 細 尾 | 18:04 | 18:05 | 18:09 | 18:11 | 18:14 | 18:23 | 18:26 | 18:37 | |||||||||
| 中禅寺 | 18:30 | 18:34 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | ・・・ | 19:15 | ||||||||||
| 細 尾 | 18:50 | 18:51 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:04 | 19:15 | ||||||||||
| 細 尾 | 19:20 | 19:21 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:35 | 19:38 | 19:48 | |||||||||
| 清 滝 | 19:57 | 19:58 | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 20:14 | |||||||||||
| 細 尾 | 20:52 | 20:53 | 20:57 | 20:59 | 21:02 | 21:06 | 21:12 | ||||||||||
| 清 滝 | 21:39 | 21:40 | 21:44 | 21:46 | 21:49 | 21:56 |
湯元温泉→赤沼→中禅寺温泉→西参道→神橋→日光駅
| 湯元 温泉 | 光徳 温泉 | 光徳 入口 | 赤 沼 | 竜頭 の滝 | 菖蒲遊覧船 | 金谷ホテル | 遊覧船発着所 | 中禅寺温泉 | 細? 尾 | 清 滝 | やしおの湯 | 安良沢 | 西参道 | 神 橋 | 東武日光駅 | J R日光駅 | |
| 細 尾 | 6:24 | 6:27 | 6:31 | 6:34 | 6:36 | 6:41 | 6:44 | ||||||||||
| 細 尾 | 6:45 | 6:48 | 6:52 | 6:55 | 6:57 | 7:02 | 7:05 | ||||||||||
| 細 尾 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:27 | 7:29 | 7:34 | 7:44 | ||||||||||
| 中禅寺 | 7:20 | ・・・ | 7:39 | 7:43 | 7:46 | 7:48 | 7:53 | 8:05 | |||||||||
| 細 尾 | 7:56 | 7:59 | 8:03 | 8:06 | 8:08 | 8:13 | 8:23 | ||||||||||
| 湯 元 | 7:27 | ・・・ | 7:33 | 7:36 | 7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:50 | 7:57 | ・・・ | 8:16 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | 8:30 | 8:41 | |
| 細 尾 | 8:27 | 8:30 | 8:34 | 8:37 | 8:39 | 8:44 | 8:52 | ||||||||||
| 細 尾 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | 8:52 | 8:57 | 9:05 | ||||||||||
| 清 滝 | 8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | |||||||||||
| 清 滝 | 8:48 | 8:52 | 8:55 | 8:57 | 9:02 | 9:07 | |||||||||||
| 光徳・湯元 | 8:26 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:55 | 9:07 | ・・・ | 9:26 | 9:30 | 9:33 | 9:35 | 9:40 | 9:47 | |
| 細 尾 | 9:27 | 9:30 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | 9:44 | 9:52 | ||||||||||
| 清 滝 | 9:44 | 9:48 | 9:51 | 9:53 | 9:58 | 10:03 | |||||||||||
| 中禅寺 | 9:30 | ・・・ | 9:49 | 9:53 | 9:56 | 9:58 | 10:03 | 10:10 | |||||||||
| 光徳・湯元 | 9:25 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:44 | 9:46 | 9:48 | 9:54 | 10:06 | ・・・ | 10:25 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:39 | 10:46 | |
| 細 尾 | 10:34 | 10:37 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | |||||||||
| 西参道 | 10:54 | 10:56 | 11:01 | 11:02 | |||||||||||||
| 光徳・湯元 | 10:15 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:44 | 10:56 | ・・・ | 11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:29 | 11:36 | |
| 中禅寺 | 11:30 | ・・・ | 11:49 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | 12:03 | 12:10 | |||||||||
| 細 尾 | 11:51 | 11:54 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:22 | |||||||||
| 光徳・湯元 | 11:30 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:59 | 12:11 | ・・・ | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:44 | 12:51 | |
| 光徳・湯元 | 12:00 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:29 | 12:41 | ・・・ | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:14 | 13:21 | |
| 細 尾 | 13:04 | 13:07 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | |||||||||
| 中禅寺 | 12:50 | ・・・ | 13:09 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:23 | 13:30 | |||||||||
| 光徳・湯元 | 12:35 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:04 | 13:16 | ・・・ | 13:35 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:49 | 1356 | |
| 光徳・湯元 | 13:10 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:39 | 13:51 | ・・・ | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:24 | 14:31 | |
| 光徳・湯元 | 13:30 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:59 | 14:11 | ・・・ | 14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:51 | |
| 細 尾 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:55 | ||||||||||
| 中禅寺 | 14:23 | ・・・ | 14:42 | 14:46 | 14:49 | 14:51 | 14:56 | 15:03 | |||||||||
| 光徳・湯元 | 14:00 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:29 | 14:41 | ・・・ | 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:14 | 15:21 | |
| 細 尾 | 15:19 | 15:22 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |||||||||
| 光徳・湯元 | 14:30 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:59 | 15:11 | ・・・ | 15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:44 | 15:51 | |
| 中禅寺 | 15:25 | ・・・ | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:58 | 16:05 | |||||||||
| 清 滝 | 15:57 | 16:01 | 16:04 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | |||||||||||
| 清 滝 | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:32 | |||||||||||
| 光徳・湯元 | 15:15 | 15:24 | 15:27 | 15:30 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:44 | 15:56 | ・・・ | 16:15 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:29 | 16:36 | |
| 細 尾 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:47 | ||||||||||
| 細 尾 | 16:56 | 16:59 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:22 | 17:29 | |||||||||
| 湯 元 | 16:11 | ・・・ | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:34 | 16:43 | ・・・ | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:16 | 17:28 | |
| 細 尾 | 17:31 | 17:34 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | 17:48 | 17:58 | ||||||||||
| 湯 元 | 17:05 | ・・・ | 17:11 | 17:14 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:28 | 17:37 | ・・・ | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:10 | 18:17 | |
| 細 尾 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:17 | 18:25 | ||||||||||
| 細 尾 | 18:38 | 18:41 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:04 | 19:09 | |||||||||
| 湯 元 | 18:16 | ・・・ | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:39 | 18:48 | ・・・ | 19:07 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:21 | 19:25 | |
| 細 尾 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:35 | 19:38 | ||||||||||
| 中禅寺 | 19:20 | ・・・ | 19:39 | 19:43 | 19:46 | 19:48 | 19:53 | 19:57 | |||||||||
| 細 尾 | 19:49 | 19:52 | 19:59 | 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:12 | 10:15 | |||||||||
| 湯 元 | 19:10 | ・・・ | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:33 | 19:40 | ・・・ | 19:59 | 20:03 | 20:06 | 20:08 | 20:13 | 20:17 | |
| 清 滝 | 20:15 | 20:19 | 20:22 | 20:24 | 20:29 | 20:32 | |||||||||||
| 細 尾 | 21:13 | 21:16 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:30 | 21:33 |
2006年12月1日より2007年3月20日まで東武バスフリーパスが通常大人3,000円の所1,500円で買うことが出来ます。詳しくは小西ホテルフロントにお聞き下さい。
交通渋滞等で時間が遅れる場合が御座います。
エクセルで読むことが出来ます