| 東武バス時刻表 (JR・東武 日光駅 〜 湯元温泉 ) 奥日光小西ホテルへは湯元温泉駅で降車ください。 |
| JR日光駅〜湯元温泉 (平成20年12月1日〜平成21年3月31日まで) | ||||||||||||
| バス営業所発 | JR日光駅 | 東武日光駅 | 西参道 | 中禅寺温泉 | 竜頭ノ滝 | 赤沼 | 三本松 | 光徳入口 | 光徳温泉 | 湯滝 | 湯元温泉 | |
| - | 6:13 | 6:19 | 6:55 | 7:07 | 7:11 | 7:12 | - | 7:13 | 7:15 | 7:23 | ||
| - | 6:30 | 6:36 | 7:10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6:58 | 6:59 | 7:05 | 7:47 | 7:59 | 8:03 | 8:04 | - | 8:05 | 8:07 | 8:15 | ||
| 7:40 | 7:41 | 7:47 | 8:34 | 8:46 | 8:50 | 8:51 | - | 8:52 | 8:54 | 9:02 | ||
| 8:15 | 8:16 | 8:22 | 9:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 光 | 8:36 | 8:37 | 8:43 | 9:25 | 9:37 | 9:41 | 9:42 | 9:46 | 9:48 | 9:50 | 10:02 | |
| 光 | 9:25 | 9:26 | 9:32 | 10:14 | 10:26 | 10:30 | 10:31 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:51 | |
| 光 | 9:40 | 9:46 | 10:29 | 10:41 | 10:45 | 10:46 | 10:50 | 10:52 | 11:54 | 11:06 | ||
| 9:41 | 光 | 10:05 | 10:06 | 10:12 | 10:54 | 11:06 | 11:10 | 11:11 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:31 |
| 10:14 | - | 10:27 | 10:33 | 11:12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 光 | - | 10:30 | 10:36 | 11:19 | 11:31 | 11:35 | 11:36 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:56 | |
| 10:48 | 光 | 11:05 | 11:06 | 11:12 | 11:54 | 12:06 | 12:10 | 12:11 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:31 |
| 11:19 | 光 | 11:29 | 11:30 | 11:36 | 12:18 | 12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:55 |
| 11:41 | - | 12:00 | 12:06 | 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 光 | 12:30 | 12:31 | 12:37 | 13:19 | 13:31 | 13:35 | 13:36 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:56 | |
| - | 12:50 | 12:56 | 13:35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12:48 | 光 | - | 13:00 | 13:06 | 13:49 | 14:01 | 14:05 | 14:06 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:26 |
| 13:16 | 光 | 13:35 | 13:36 | 13:42 | 14:24 | 14:36 | 14:40 | 14:41 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 15:01 |
| 13:48 | 光 | 14:35 | 14:36 | 14:42 | 15:24 | 15:36 | 15:40 | 15:41 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 16:01 |
| 14:48 | 光 | 15:40 | 15:41 | 15:47 | 16:29 | 16:41 | 16:45 | 16:46 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 17:06 |
| 15:35 | 17:02 | 17:03 | 17:09 | 17:51 | 18:03 | 18:07 | 18:08 | - | 18:09 | 18:11 | 18:19 | |
| 16:10 | 18:03 | 18:04 | 18:10 | 18:52 | 19:04 | 19:08 | 19:09 | - | 19:10 | 19:12 | 19:20 | |
| 16:53 | - | 18:30 | 18:36 | 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | |
※バス営業所線は東武もしくはJRの日光駅で乗り換えとなります。営業所〜駅間は約8分です。 |
||||||||||||
| 湯元温泉〜JR日光駅 (平成20年12月1日〜平成21年3月31日まで ) | ||||||||||||
| 湯元温泉 | 湯滝 | 光徳温泉 | 光徳入口 | 三本松 | 赤沼 | 竜頭ノ滝 | 中禅寺温泉 | 西参道 | 東武日光駅 | JR日光駅 | バス営業所着 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 7:20 | 7:46 | 8:04 | 8:05 | ||
| 7:27 | 7:31 | - | 7:33 | 7:35 | 7:36 | 7:40 | 7:57 | 8:23 | 8:40 | 8:41 | 9:23 | |
| 光 | 8:26 | 8:30 | 8:35 | 8:38 | 8:40 | 8:41 | 8:45 | 9:07 | 9:33 | 9:46 | 9:47 | 9:56 |
| - | - | - | - | - | - | - | 9:30 | 9:56 | 10:09 | 10:10 | 10:30 | |
| 光 | 9:25 | 9:29 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | 9:40 | 9:44 | 10:06 | 10:32 | 10:45 | 10:46 | 11:01 |
| 光 | 10:15 | 10:19 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:34 | 10:56 | 11:22 | 11:35 | 11:36 | 11:23 |
| - | - | - | - | - | - | - | 11:30 | 11:56 | 12:09 | 12:10 | 12:30 | |
| 光 | 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:29 | 11:51 | 12:17 | 12:30 | 12:31 | |
| 光 | 11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:49 | 12:11 | 12:37 | 12:50 | 12:51 | 12:58 |
| 光 | 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:19 | 12:41 | 13:07 | 13:20 | 13:21 | 13:30 |
| - | - | - | - | - | - | - | 13:00 | 13:26 | 13:39 | 13:40 | ||
| 光 | 12:35 | 12:39 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:54 | 13:16 | 13:42 | 13:55 | 13:56 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 13:40 | 14:06 | 14:19 | 14:20 | 14:30 | |
| 光 | 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:29 | 13:51 | 14:17 | 14:30 | 14:31 | |
| 光 | 13:30 | 13:34 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:49 | 14:11 | 14:37 | 14:50 | 14:51 | 15:17 |
| 光 | 14:06 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:25 | 14:47 | 15:13 | 15:26 | 15:27 | 15:52 |
| 光 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:59 | 15:21 | 15:47 | 16:00 | 16:01 | 16:35 |
| 光 | 15:15 | 15:19 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:34 | 15:56 | 16:22 | 16:35 | 16:36 | |
| 16:11 | 16:15 | - | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:24 | 16:43 | 17:09 | 17:27 | 17:28 | ||
| 17:16 | 17:20 | - | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:29 | 17:48 | 18:14 | 18:27 | 18:28 | ||
| 光 | 18:24 | 18:28 | - | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:37 | 18:56 | 19:22 | 19:32 | 19:33 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 19:20 | 19:46 | 19:56 | 19:57 | ||
| 光 | 19:30 | 19:34 | - | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:43 | 20:02 | 20:28 | 20:38 | 20:39 | |
| ※ 「光」:光徳温泉経由のバスです。 ※ バス営業所線は東武もしくはJRの日光駅で【アーデル霧降】行きに乗り換えとなります。営業所〜駅間は約8分です。 |
||||||||||||